معرفی فلزیاب اکوناکس 900
-مشخصات فنی دستگاه دقیق و طبق تولید ماینلب استرالیا
| حالت های جست و جو | پارک – فیلد – ساحل – طلا |
| بررسی | همه فلزات |
| پروفایل های سرچ | 8 |
| دکمه پروفایل یوزر | بله |
| فرکانس های عملکرد | مالتی – 4,5,10,15,20,40 |
| حذف نویز | اتوماتیک 19 کانال – دستی |
| بالانس زمینی | اتوماتیک – دستی – ردیابی |
| حساسیت | 1 تا 28 |
| حجم هدف | 0 تا 25 |
سطح آستانه |
0 تا 25 |
| شکاف آستانه | 0 تا 25 |
| شناسایی هدف | 119 بخش بریدگی: آهنی 0 تا 19 + غیر آهنی 1 تا 99 |
| تن های هدف | 1 و 2 و 5 همه تن ها At – عمق dP |
| شکست تن (صدا) | آهنی – غیر آهنی (t1,t2,t3,t4) |
| شکافت تن | همه صداها قابل تنظیم – 0 تا 25 |
| سرعت ریکاوری | 1 تا 8 |
| تنظیمات پیشرفته (Iron Bias) | 0 تا 9 |
| شاخص عمق | 5 سطح |
| قسمت های حذف | 119 قسمت |
| حالت کوچیک پین پوینت | بله |
| صدای وایرلس | بله |
| طول | جمع شده 61 سانتی متر – حالت باز 144 سانتی متر |
| وزن | 1.27 کیلوگرم |
| نمایش | مونوکروم ال سی دی |
| نمایش و نور صفحه قفل | خاموش – زیاد – متوسط – پایین |
| چراغ قوه | روشن و خاموش |
| لرزش | روشن و خاموش در نواحی |
| لوپ | 11 اینچ دابل دی – 6 اینچ |
صدای خروجی |
بلندگوی داخلی – هدفون سیمی و بی سیم |
| باتری | 3.7V/5100 mAh |
| محدوده دمای عملیاتی | -10 تا +40 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای ذخیره سازی | -20 تا +70 |
| فناوری کلیدی | Multi-IQ |